- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2012-03-30 | 存续 |
工商注册号 | 152525NA000121X | 组织机构代码 | 59462720-5 | |
统一信用代码 | 931525255946272053 | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
纳税人识别号 | 931525255946272053 | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | 2012-03-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-09 | |
登记机关 | 东乌珠穆沁旗市场监督管理局 | 英文名称 | Chagan Sulid Horse Industry Professional Cooperative in Dongwuzhumuqin Banner | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:马改良、养殖、购销;马副产品加工、销售、畜产品购销
|