- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2007-08-02 | 存续 |
工商注册号 | 320483000145239 | 组织机构代码 | 66575623-2 | |
统一信用代码 | 913204126657562329 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913204126657562329 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2007-08-02至2027-08-01 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
登记机关 | 江苏常州经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Kaluola Mechanical&Electrical Co.,Ltd. | |
注册地址 | 武进区横山桥镇芙蓉村委蓉湖路82号 | |||
经营范围 |
飞机涡轮发动机叶片,汽轮机叶片,水轮机叶片,增压器叶片,高档鼓风机叶片,液压泵,液压缸,液压阀,发动机,内燃机,机械零部件的去毛刺工具、光整工具,普通机械设备的研发、制造、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|